Szakterületekhez kapcsolódó filmek | |||||
Készült: | Rakt.hely: | Cutter: | Hossz: | ||
Általános művek | |||||
010 |
Magyar tudósok I.: Jedlik Ányos, Hermann Ottó, Vámbéry Ármin |
||||
010 |
Magyar tudósok II.: Kandó Kálmán, Irinyi János, Puskás Tivadar és Csonka János |
||||
010 | Mindentudás Egyeteme: Az enciklopédikus tudás | ||||
133 | Világokon át | DVD | 133 V 87 | ||
Vallás | |||||
200 | Jézus élete, 120', Lukács alpján | ||||
220 | Video-Biblia gyermekeknek: I.Ószövetség | ||||
220 | Video-Biblia gyermekeknek: II.Újszövetség | ||||
Politika | |||||
320 | Európa -- a megoldás | ||||
320 | Tizenkét csillag | ||||
Nevelés | |||||
370 | Forrásvidék--Almamaterek a Kárpátmedencében | ||||
370 | A függőség pszichológiája | 1998 | |||
370 | A halálos testépítés | 1998 | |||
370 | A kanyaron túl | ||||
370 | A tinédzserkori alkoholfogyasztás | 2000 | |||
370 | AIDS | 200? | |||
370 | Alibi vagy hazugság | 2000 | |||
370 | Anorexia nervosa | 1984 | |||
370 | Beszélgetések a családról | ||||
370 | Bíztató I-II.- Korunk betegségei | ||||
370 | Családmesék I-II. | ||||
370 | Drogfüggőség | 200? | |||
370 | Drogprevenciós lehetőségek az iskolában | ||||
370 | Egy nap döntöttem: Drog helyett élet | ||||
370 | Elvegyültem és kiváltam I-II. | ||||
370 | Gyökerek és szárnyak I-IV.- A családról | ||||
370 | Gyökerek és szárnyak V-VIII. | ||||
370 | Kamera I-II. 1983 | ||||
370 | Ki viszi át a szerelmet? I-II. | ||||
370 | Kire hallgatsz? – Szex, AIDS | ||||
370 | Mi az igazság a dohányzásról | 1998 | |||
370 | Mi az igazság a kábítószerről? | 1999 | |||
370 | Mi az igazság a szexről? | 1999 | |||
370 | Mi az igazság az énképünkről? | 2001 | |||
370 | Mi az igazság az ivásról? | ||||
370 | Nincs második esély – Felvilágosító film | ||||
370 | Radír I-II-III. /osztályfőnöki órához / | ||||
370 | Rejtjelek I-II. 1993 | ||||
370 | Szenvedélybetegség-- Szteroidok | ||||
370 | Szép új világ! - A rendszerváltás görbe tükre | ||||
370 | Tűnj el világ! – Drogprevenciós film | ||||
Néprajz | |||||
390 | Népművészeti értékeink: tárgyi emlékek | ||||
390 | Néprajzi értékeink: tárgyi emlékek | ||||
390 | Nem úgy van most | ||||
390 | Örökség I-II. - Tárgyi- és szellemi néprajz Magyarországon | ||||
394 | Aprók tánca | ||||
394 | Szép magyar tánc | ||||
394 | Táncház | ||||
398 | Hónapsoroló I. – Népszokások januártól júniusig | ||||
398 | Hónapsoroló II. – Júliustól decemberig | ||||
Természettudományok | |||||
590 | Mérgek, fogak, karmok – Csapatépítés az állatvilágban | 522 | |||
592 | A madarak élete | Attenborough | 592 A94 | 10x50' | |
Alkalmazott tudományok | |||||
610 | A parlagfű – ismeretterjesztő film | ||||
610 | A tojás, az életcsoda, Létfontosságú koleszterin | ||||
656 | Sínek mentén, vonaton, biztonságban | ||||
680 | Suli-ráadás - a Spektrum TV filmje | ||||
Művészetek | |||||
700 | A barokk Mo-on, élet, egh., iskola | 536 | |||
700 | Jelek a térben/ Pierre Székely | 535 | |||
700 | Korok
művészete 2.: A középkor művészete, A magyar reneszánsz és reformáció |
||||
700 | Korok művészete 3.: Klasszicizmus | ||||
700 | Korok művészete 5.: Szimbolizmus szecesszió | ||||
700 | Évszázadok műtárgyai | ||||
700 | Mediciek és a magyarok 40' | 538 | |||
700 | Szépművészeti múzeum | ||||
720 | Építészet | ||||
720 | Műemlékek I-II. | ||||
780 | Zene-zene-zene 1. | ||||
780 | Zene-zene-zene 2. | ||||
780 | Zene-zene-zene 3. | ||||
791 | Fejezetek a film történetéből I-VI. | ||||
793 | Ezeregyév – Táncjáték a magyar történelemről | ||||
Nyelv és irodalom | |||||
800 | Betűvető | ||||
800 | Hungaria litterata | ||||
800 |
Mindentudás Egyeteme: A nyelv születése; Az enciklopédikus tudás |
531 | |||
800 | Nyelvédesanyánk | ||||
800 | Útravaló I-II-III. Montágh Imre műsora | ||||
810 |
Mindentudás Egyeteme: A nemzeti- és világirodalom a XXI.sz.-ban; Nép és nyelv: A magyarság kialakulása; Az irodalom neme |
530 | |||
810 | Műelemzések: HB, Mikes | ||||
894 | Ady és Nagyvárad | ||||
894 | Arany János 1. | ||||
894 | Arany János 2. | ||||
894 | József Attila emlékműsor 50'; előadás 58' / Bókay | 537 | |||
894 | A nyugat lírikusai | DVD | 894 N 99 | ||
Födrajz | |||||
908 | És még egymillió lépés – Nyugati határszél, Zala | ||||
908 | Járóföld II.: Siklós, Villány, Szigetköz | ||||
908 | Járóföld III.: Körösök vidéke, Somló, Nógrád | ||||
908 | Járóföld IV. Ormánság | ||||
908 | Járóföld V. Velencei tó- és hegyvidék, Tájak a Tiszántúlon | ||||
908 | Képes hazajárás
/Magyarország geológiája, növény- és állatvilága, régészeti ritkaságai, településfajtái, régi templomai, kastélyai és népeinek története / |
||||
908 | Magyar tájak IV. – Nagykunság, Kiskunság | ||||
908 | Magyar világörökség /Hollókő, Budapest, Pannonhalma/ | ||||
908 | Magyarország tájai | ||||
908 | Másfélmillió lépés Magyarországon - A Bakonytól az Alpokaljáig | ||||
908 | Másfélmillió lépés Magyarországon - A Mecsek | ||||
908 | Nemzeti értékeink I.: Eger, Szalajkavölgy, Lillafüred | ||||
908 | Nemzeti értékeink II.: Barangolás a Duna mentén | ||||
908 | Nemzeti park lehetne 2. – Balaton felvidék | ||||
908 |
Védett természeti értékeink /Kámoni- Szelestei- Jeli- Szarvasi és a Tiszakürti arborétumok/ |
||||
908 | Zalaegerszeg | ||||
910 | Kőrösi Csoma Sándor nyomában | ||||
Történelem | |||||
930 | A Balkán 15' ; Összeomlás 20' ; A kapucínusok kriptája 125' | 523 | |||
930 | A II. Világháború | ||||
930 | Az első Világháború | ||||
930 | Középkor I. | ||||
930 | Kereszt és korona I-II.dok.film a bajor-magyar kapcsolatokról | 538 | |||
931 | Az ókori Hellász I-IV. | ||||
931 | Az ókori Hellász V-VIII. | ||||
931 | Görögország városai | 544 | |||
931 | A Római Birodalom | ||||
931 | Róma Caesartól | 544 | |||
940 | A Balkán | 523 | |||
940 | A Habsburgok – tematikus nap a Duna TV-ben | ||||
940 | A kapucinusok kriptája | 523 | |||
940 | A Mediciek és a magyarok | ||||
940 | Az „Angol királynő” – játékfilm | 524 | |||
940 | Német és olasz fasizmus | 548 | |||
940 | Hitler és a nürnbergi per | 540 | |||
940 | Holocaust 2004. | 525 | |||
940 | Holocaust 2004. ; Emlékmúzeum-avatás; Holocaust szemei | 525 | |||
940 | A Holocaust szemei | DVD | 940 H77 | 57' | |
940 | SOA napja -- visszaemlékezők a Holocaustról | 541 | |||
940 | Kereszt és korona I-II.dok.film a bajor-magyar kapcsolatokról | ||||
940 | Összeomlás | 523 | |||
943 | 1848 - összeállítás a Duna-TV 2004.é. Műsorából | 527 | |||
943 | 1956 – Válogatás az MTV ill. Duna Televízió 2002. | 528-9 | |||
943 |
2000.március 15.: Az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékhelyei – Katona Tamás és Ráday Mihály műsora |
526 | |||
943 | A bölcs hazája – dokumentumfilm | 524 | |||
943 | Az 1848-49-es szabadságharc története | 547 | |||
943 | Az árpádházi királyok emlékei | ||||
943 | Deák emlékezete 1-2. | 524 | |||
943 | Deák emlékműsor: Katona Tamás és Ráday Mihály sorozata | 524 | |||
943 | Erdély aranykora | ||||
943 | Históriás történeti játszóház I-II. | ||||
943 | Hóhér vigyázz! : A Wittner-film | DVD | 943.9 H75 | 89' | |
943 | Magyar évszázadok I-VII. | ||||
943 | Magyar történelmi arcképcsarnok | ||||
943 | Magyarok 366 történetben I-VI. | ||||
943 | Mindszenthy bíboros, Marcell atya | 503 | |||
943 | Pecsétek a középkori Magyarországon | ||||
943 | Pusztaszer üzenete a Feszty-körkép alapján | ||||
943 | Választások Mo-on 1848-1990 | 542 | |||
943 | Az országgyűlési választások rendszere | 543 | |||
943 | Tükörcserepek -- 1956 | 546 | |||
943 | Mo. lángokban, 1h, POFOSZ anyaga | 545 | |||
950 | Gandhi | DVD | 950 G 22 |